准确计算您的最佳训练强度区间,实现科学训练效果最大化
训练区间 | 强度 | 心率范围 (次/分钟) | 训练目的 |
---|---|---|---|
区间1 | 50-60% | -- | 热身/恢复训练 |
区间2 | 60-70% | -- | 基础有氧耐力 |
区间3 | 70-80% | -- | 有效有氧训练 |
区间4 | 80-90% | -- | 无氧阈值训练 |
区间5 | 90-100% | -- | 最大强度/速度训练 |
请输入您的信息并点击"计算心率区间"按钮
最大心率 = 220 - 年龄
这是最常用的估算公式,简单易用,但精确度有限。
目标心率 = [(最大心率 - 静息心率) × 强度%] + 静息心率
这种方法考虑到个人静息心率的差异,计算结果更为精确。